Die Tarife ändern sich innerhalb des „Fährbundes Mittelrhein“ zum 01.01.2024
Monatskarte | Halbjahreskarte | Jahreskarte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußgänger | „FährKarte“ | 42 € | – | 315 € | ||||
Beifahrer | „FährKarte“ | 42 € | – | 315 € | ||||
Fahrrad | „FährKarte“ | 60 € | 280 € | 500 € | ||||
Motorrad | „FährKarte“ | 75 € | – | 610 € | ||||
PKW < 3t | „FährKarte“ | 110 € | 490 € | 860 € | ||||
PKW 3t – 5t | „FährKarte“ | 140 € | 630 € | 1110 € |
Die neue „FährKarte“ ersetzt die bisherigen Wochen-und Zehnerkarten!
Zehnerkarten (Pkw, Motorrad; Fahrrad, Fußgänger und Beifahrer), welche noch im Jahr 2019 bei einem der Mitgliedsbetriebe des „Fährbund Mittelrhein“ erworben wurden, werden noch bis zum 31.12.2020 bei allen Mitgliedsbetrieben des „Fährbund Mittelrhein“ anerkannt – danach nur noch bei dem ausgebenden Unternehmen.
Die Tarifangaben sind ohne Gewähr und können bei den einzelnen Fährbetreibern voneinander abweichen.