Die Tarife ändern sich innerhalb des „Fährbundes Mittelrhein“ zum 01.11.2022
Monatskarte | Halbjahreskarte | Jahreskarte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußgänger | „FährKarte“ | 40 € | – | 300 € | ||||
Beifahrer | „FährKarte“ | 40 € | – | 300 € | ||||
Fahrrad | „FährKarte“ | 60 € | – | 500 € | ||||
Motorrad | „FährKarte“ | 75 € | – | 610 € | ||||
PKW < 3t | „FährKarte“ | 105 € | 450 € | 810 € | ||||
PKW 3t – 5t | „FährKarte“ | 135 € | 600 € | 1000 € |
Die neue „FährKarte“ ersetzt die bisherigen Wochen-und Zehnerkarten!
Zehnerkarten (Pkw, Motorrad; Fahrrad, Fußgänger und Beifahrer), welche noch im Jahr 2019 bei einem der Mitgliedsbetriebe des „Fährbund Mittelrhein“ erworben wurden, werden noch bis zum 31.12.2020 bei allen Mitgliedsbetrieben des „Fährbund Mittelrhein“ anerkannt – danach nur noch bei dem ausgebenden Unternehmen.
Die Tarifangaben sind ohne Gewähr und können bei den einzelnen Fährbetreibern voneinander abweichen.