Die Tarife ändern sich innerhalb des „Fährbundes Mittelrhein“ zum 01.01.2022
Monatskarte | Halbjahreskarte | Jahreskarte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußgänger | „FährKarte“ | 35 € | – | 265 € | ||||
Beifahrer | „FährKarte“ | 35 € | – | 265 € | ||||
Fahrrad | „FährKarte“ | 50 € | – | 440 € | ||||
Motorrad | „FährKarte“ | 62 € | – | 530 € | ||||
PKW < 3t | „FährKarte“ | 95 € | 430 € | 760 € | ||||
PKW 3t – 5t | „FährKarte“ | 110 € | 450 € | 800 € |
Die neue „FährKarte“ ersetzt die bisherigen Wochen-und Zehnerkarten!
Zehnerkarten (Pkw, Motorrad; Fahrrad, Fußgänger und Beifahrer), welche noch im Jahr 2019 bei einem der Mitgliedsbetriebe des „Fährbund Mittelrhein“ erworben wurden, werden noch bis zum 31.12.2020 bei allen Mitgliedsbetrieben des „Fährbund Mittelrhein“ anerkannt – danach nur noch bei dem ausgebenden Unternehmen.
Die Tarifangaben sind ohne Gewähr und können bei den einzelnen Fährbetreibern voneinander abweichen.