Tarif der gegenseitig anerkannten Tickets – gültig ab 01.01.2018
| Zehnerkarte | Wochenkarte | Halbjahreskarte | Jahreskarte | |
|---|---|---|---|---|
| Fußgänger | 14 € | 11 € | – | 250 € |
| Fahrrad | 20 € | 15 € | – | – |
| Motorrad | 25 € | 18 € | – | – |
| PKW | 36 € | 27 € | 390 € | 690 € |
| Beifahrer | 11 € | 11 € | – | 250 € |
Die Tarifangaben sind ohne Gewähr und können bei den einzelnen Fährbetreibern voneinander abweichen.